Probability Theory Courses
Collected more 9+ online training courses Probability Theory. These include free, beginner, and certificate courses Learn more
на курсы Probability Theory
Collected more 9+ online training courses Probability Theory. These include free, beginner, and certificate courses Learn more
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Probability Theory | ![]() |
3.9 |
2 | Data Science: Probability | ![]() |
3.9 |
3 | Probability Theory: Foundation for Data Science | 3.9 | |
4 | Data Science Foundations: Statistical Inference | 3.9 |
# | Название онлайн-школы | Rating | Отзыв |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4.7 | 6 |
2 | ![]() |
3.9 | 0 |
Онлайн-школа | Скидка (условия) | Промокод | Срок дейст. |
---|---|---|---|
Фоксфорд | Скидка 10% на заказ | Открыть промокод | 213 дня |
Фоксфорд | Скидка 10% на заказ | Открыть промокод | 31 дня |
Фоксфорд | Черная пятница - Скидки до 70% | Открыть предложение | сегодня |
Фоксфорд | -50% для новых юзеров на первый месяц Домашней Школы | Открыть предложение | сегодня |
Levelvan | Скидка на все продукты (кроме курсов в записи) | Открыть промокод | 31 дня |
Levelvan | Сертификат "Базовый" на лекции со скидкой 10% | Открыть предложение | сегодня |
Levelvan | Сертификат "Двойной" на лекции со скидкой 25% | Открыть предложение | сегодня |
Levelvan | Сертификат "Суперкомбо" на лекции со скидкой 40% | Открыть предложение | сегодня |
Levelvan | Полугодовая подписка на лекции Level One Discover | Открыть предложение | сегодня |
Levelvan | Черная пятница в Level One! Скидки до 50% | Открыть предложение | сегодня |
Geekbrains | Скидка 3% на заказ | Открыть промокод | 31 дня |
Geekbrains | Черная пятница в GeekBrains | Открыть предложение | 31 дня |
Geekbrains | Чёрная пятница d GeekSchool | Открыть предложение | сегодня |
SF EDUCATION | Скидка 60% на заказ | Открыть промокод | 31 дня |
SF EDUCATION | Три дня демо-доступа бесплатно от SF Education | Открыть предложение | 31 дня |
SF EDUCATION | Бесплатные мини-курсы от SF Education | Открыть предложение | 31 дня |
SF EDUCATION | Бесплатная библиотека SF Education | Открыть предложение | 31 дня |
1. Курс «Probability Theory» от Stepik
School | Stepik |
Длительность курса | 11ч |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | Stepik предоставляет рассрочку на все обучающие курсы, представленные на официальном сайте. При этом необходимо помнить, что рассрочка является кредитом, по которому уплату процентов школа берет на себя. Подробнее ознакомиться с условиями рассрочки можно в пользовательском соглашении https://welcome.stepik.org/ru/payment-terms. |
Трудоустройство | По данному виду обучения трудоустройство не предусмотрено. |
Документ об окончании курса | После прохождения обучающей программы каждый выпускник получит именной сертификат, который сможет приложить к резюме при трудоустройстве. Однако стоит помнить, что для работодателя наиболее приоритетными являются навыки и знания соискателя, которые он сможет применять на практике, а не наличие «корочки». |
2. Курс «Probability Theory Practice Test» от Udemy
School | Udemy |
Длительность курса | - |
Стоимость курса | $21.35 |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
3. Курс «Data Science: Probability» от Harvard University
School | Harvard University |
Длительность курса | 8 weeks |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
4. Курс «Probability Theory: Foundation for Data Science» от
School | |
Длительность курса | 1-3 Months |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
5. Курс «Data Science Foundations: Statistical Inference» от
School | |
Длительность курса | 3-6 Months |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
6. Курс «Math for Data Science and Machine Learning» от Udemy
School | Udemy |
Длительность курса | - |
Стоимость курса | $36.03 |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
7. Курс «Probability Theory and Worked Out Examples» от Udemy
School | Udemy |
Длительность курса | - |
Стоимость курса | $19.09 |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
8. Курс «Prerequisites for Econometric - The Best Course Ever» от Udemy
School | Udemy |
Длительность курса | - |
Стоимость курса | $17.96 |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
9. Курс «Probability Theory» от Udemy
School | Udemy |
Длительность курса | - |
Стоимость курса | $23.61 |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Math for Data Science and Machine Learning | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Prerequisites for Econometric - The Best Course Ever | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Prerequisites for Econometric - The Best Course Ever | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Math for Data Science and Machine Learning | 3.9 |