- Development & IT
- Data Science
Courses
Collected more 900+ online training courses . These include free, beginner, and certificate courses Learn more
на курсы
Collected more 900+ online training courses . These include free, beginner, and certificate courses Learn more
Updated: 16 august 2022
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Intro to Data Analysis | 3.9 | |
2 | SQL for Data Analysis | 3.9 | |
3 | Introduction to Python | 3.9 | |
4 | Harmonic Data Analysis Challenge 2022 | ![]() |
3.9 |
5 | Getting Started with Python (GEOG-389) | ![]() |
3.9 |
6 | Introduction to Statistics | ![]() |
3.9 |
7 | Cell Biology: Transport and Signaling | ![]() |
3.9 |
8 | Cell Biology: Cell-Cell Interactions | ![]() |
3.9 |
9 | Crime Zone Heatmaps with Python and Folium | 3.9 | |
10 | Performing Confirmatory Data Analysis in R | 3.9 |
# | Название онлайн-школы | Rating | Отзыв |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4.7 | 6 |
2 | 3.9 | 0 | |
3 | ![]() |
3.9 | 0 |
4 | ![]() |
3.9 | 0 |
5 | ![]() |
3.9 | 0 |
6 | 3.9 | 0 | |
7 | ![]() |
3.9 | 0 |
8 | ![]() |
3.9 | 0 |
9 | 3.9 | 0 | |
10 | 3.9 | 0 |
Онлайн-школа | Скидка (условия) | Промокод | Срок дейст. |
---|---|---|---|
SF EDUCATION | Скидка 60% на заказ | Открыть промокод | 33 дня |
SF EDUCATION | Три дня демо-доступа бесплатно от SF Education | Открыть предложение | 33 дня |
SF EDUCATION | Бесплатные мини-курсы от SF Education | Открыть предложение | 33 дня |
SF EDUCATION | Бесплатная библиотека SF Education | Открыть предложение | 33 дня |
SF EDUCATION | Акция! Выгода до 75% на покупку курсов | Открыть предложение | сегодня |
Skillfactory | Скидка 5% на заказ | Открыть промокод | 33 дня |
Skillfactory | Вернём деньги, если не найдёте работу | Открыть предложение | 7 дня |
Skillfactory | Бесплатные курсы, онлайн-вебинары, семинары и тесты | Открыть предложение | 33 дня |
Skillfactory | Скидка 60% на все курсы | Открыть предложение | 2 дня |
Skillfactory | BLACK FRIDAY в Высшем Образовании! | Открыть предложение | 2 дня |
Нетология | Пока идёт Чёрная пятница | Открыть предложение | сегодня |
Бруноям | Скидка 15% на заказ | Открыть промокод | 33 дня |
Бруноям | Скидка 15% на заказ | Открыть промокод | 33 дня |
Фоксфорд | Скидка 10% на заказ | Открыть промокод | 215 дня |
Фоксфорд | Скидка 10% на заказ | Открыть промокод | 33 дня |
Фоксфорд | Черная пятница - Скидки до 70% | Открыть предложение | 2 дня |
Фоксфорд | -50% для новых юзеров на первый месяц Домашней Школы | Открыть предложение | 2 дня |
1. Курс «Intro to Data Analysis» от School of Data Science
School | School of Data Science |
Длительность курса | <1 Month |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
2. Курс «SQL for Data Analysis» от School of Business
School | School of Business |
Длительность курса | <1 Month |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
3. Курс «Introduction to Python» от School of Programming & Development
School | School of Programming & Development |
Длительность курса | <1 Month |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
4. Курс «Harmonic Data Analysis Challenge 2022» от Stepik
School | Stepik |
Длительность курса | - |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | Stepik предоставляет рассрочку на все обучающие курсы, представленные на официальном сайте. При этом необходимо помнить, что рассрочка является кредитом, по которому уплату процентов школа берет на себя. Подробнее ознакомиться с условиями рассрочки можно в пользовательском соглашении https://welcome.stepik.org/ru/payment-terms. |
Трудоустройство | По данному виду обучения трудоустройство не предусмотрено. |
Документ об окончании курса | После прохождения обучающей программы каждый выпускник получит именной сертификат, который сможет приложить к резюме при трудоустройстве. Однако стоит помнить, что для работодателя наиболее приоритетными являются навыки и знания соискателя, которые он сможет применять на практике, а не наличие «корочки». |
5. Курс «Getting Started with Python (GEOG-389)» от Stepik
School | Stepik |
Длительность курса | 8ч |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | Stepik предоставляет рассрочку на все обучающие курсы, представленные на официальном сайте. При этом необходимо помнить, что рассрочка является кредитом, по которому уплату процентов школа берет на себя. Подробнее ознакомиться с условиями рассрочки можно в пользовательском соглашении https://welcome.stepik.org/ru/payment-terms. |
Трудоустройство | По данному виду обучения трудоустройство не предусмотрено. |
Документ об окончании курса | После прохождения обучающей программы каждый выпускник получит именной сертификат, который сможет приложить к резюме при трудоустройстве. Однако стоит помнить, что для работодателя наиболее приоритетными являются навыки и знания соискателя, которые он сможет применять на практике, а не наличие «корочки». |
6. Курс «Introduction to Statistics» от Stepik
School | Stepik |
Длительность курса | 3ч |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | Stepik предоставляет рассрочку на все обучающие курсы, представленные на официальном сайте. При этом необходимо помнить, что рассрочка является кредитом, по которому уплату процентов школа берет на себя. Подробнее ознакомиться с условиями рассрочки можно в пользовательском соглашении https://welcome.stepik.org/ru/payment-terms. |
Трудоустройство | По данному виду обучения трудоустройство не предусмотрено. |
Документ об окончании курса | После прохождения обучающей программы каждый выпускник получит именной сертификат, который сможет приложить к резюме при трудоустройстве. Однако стоит помнить, что для работодателя наиболее приоритетными являются навыки и знания соискателя, которые он сможет применять на практике, а не наличие «корочки». |
7. Курс «Cell Biology: Transport and Signaling» от Massachusetts Institute of Technology
School | Massachusetts Institute of Technology |
Длительность курса | 6 weeks |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
8. Курс «Cell Biology: Cell-Cell Interactions» от Massachusetts Institute of Technology
School | Massachusetts Institute of Technology |
Длительность курса | 7 weeks |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
9. Курс «Crime Zone Heatmaps with Python and Folium» от
School | |
Длительность курса | Less Than 2 Hours |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
10. Курс «Performing Confirmatory Data Analysis in R» от
School | |
Длительность курса | Less Than 2 Hours |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Payroll Accounting With Visually Effective Excel Dashboards | 3.9 | |
2 | Complete Accounting & Taxation Course 2023 | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Performing Confirmatory Data Analysis in R | 3.9 | |
2 | Data Analysis in Python: Using Pandas DataFrames | 3.9 | |
3 | Principles in qPCR and Data analysis | 3.9 | |
4 | Learn Data Analysis with R Studio | 3.9 | |
5 | HR & People Analytics Using Excel: HRexcel - HR Analysis | 3.9 | |
6 | Financial Data Analysis using Power BI | 3.9 | |
7 | Python 101 - For Data Analysis | 3.9 | |
8 | Data Analysis & Visualisation with Power BI (Basic) | 3.9 | |
9 | MBA Data analysis | 3.9 | |
10 | Data Analysis & Business Intelligence with MySQL/Python/SQL | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Core Spatial Data Analysis: Introductory GIS with R and QGIS | 3.9 | |
2 | Geospatial Data Analysis:Introductory GIS and Remote Sensing | 3.9 | |
3 | Assisting Public Sector Decision Makers With Policy Analysis | 3.9 | |
4 | Exploratory Data Analysis for the Public Sector with ggplot | 3.9 | |
5 | Statistics / Data Analysis in SPSS: Factorial ANOVA | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | BI Data Engineer | Analyst: Power BI, SQL, Data Excel ,DAX | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Advanced Statistics and Data Mining for Data Science | 3.9 | |
2 | Outlier Detection Algorithms in Data Mining and Data Science | 3.9 | |
3 | Data Mining with R: Go from Beginner to Advanced! | 3.9 | |
4 | Basic Statistics and Data Mining for Data Science | 3.9 | |
5 | Use of Business Intelligence | basics of Data & Data Mining | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | SQL for Data Analysis: Core Data Scientist’s Skills | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Database Design & Management: MySQL, Oracle & PostgreSQL | 3.9 | |
2 | PostgreSQL Bootcamp: SQL and PostgreSQL Database Masterclass | 3.9 | |
3 | Oracle 11g | 18c : Database Administration,Data Analysis | 3.9 | |
4 | SQL for Beginners: Learn SQL using MySQL and Database Design | 3.9 | |
5 | Data Analysis with SQL using MySQL Database Server | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | PySpark Developer | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Using DAX throughout PowerBI to create robust data scenarios | 3.9 | |
2 | Introduction to Biostatistics | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Basic Data Analysis with Java | 3.9 | |
2 | Learning Path: Java: Big Data Analysis with Java | 3.9 | |
3 | Statistical Data Analysis with Java | 3.9 | |
4 | LEARNING PATH: Java: Data Analysis Made Easy with Java | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | SQL for Marketers | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | First Aid in Basic Statistics and Data Analysis | 3.9 | |
2 | Data Science with Python - A Complete Guide!: 3-in-1 | 3.9 | |
3 | Data Analysis with Tidyverse | 3.9 | |
4 | Big Data Analysis to a Slide Presentation | 3.9 | |
5 | Wrangling Data in the Tidyverse | 3.9 | |
6 | COVID19 Data Analysis Using Python | 3.9 | |
7 | The Simplest Guide to SAS Programming- SAS Base-SAS Advanced | 3.9 | |
8 | COVID-19 Data Science Urban Epidemic Modelling in Python | 3.9 | |
9 | Quick Guide to Master Advance Excel | 3.9 | |
10 | Excel Hidden Tips & Tricks: Sort & Filter, Data Analysis | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Crime Zone Heatmaps with Python and Folium | 3.9 | |
2 | Data Analysis in Python: Using Pandas DataFrames | 3.9 | |
3 | Python 101 - For Data Analysis | 3.9 | |
4 | Data Analysis & Business Intelligence with MySQL/Python/SQL | 3.9 | |
5 | Pandas with Python Tutorial | 3.9 | |
6 | Data Analysis Crash Course For Beginners (Pandas + Python) | 3.9 | |
7 | Basic to Advance Python for Data Analysis - Part1 | 3.9 | |
8 | Data Analysis Project in Python | 3.9 | |
9 | Analyze Features with Python and Seaborn in Google Colab | 3.9 | |
10 | Data Analysis Using Python Libraries | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Machine Learning for Data Analysis: Data Profiling & QA | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Assisting Public Sector Decision Makers With Policy Analysis | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Learn Python Data Analysis with Pandas and Make a Unity Game | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | UX Data Analysis | ![]() |
3.9 |
2 | Whole-Transcriptome RNA-Seq Data Analysis using Linux | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | UX Data Analysis | ![]() |
3.9 |
2 | Whole-Transcriptome RNA-Seq Data Analysis using Linux | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Learn Data Analysis with R Studio | 3.9 | |
2 | Learn Big Data Analysis with PySpark | 3.9 | |
3 | Smartsheet Formula Training Course | 3.9 | |
4 | Big Data Processing with Apache Spark | 3.9 | |
5 | Getting Started With Rstudio: Data Analysis in R Made Easy | 3.9 | |
6 | Basic to Advance Python for Data Analysis - Part1 | 3.9 | |
7 | scikit-learn Recipes | 3.9 | |
8 | Data Analysis Using Python Libraries | 3.9 | |
9 | Python Data Analysis: Pandas Library for Beginners | 3.9 | |
10 | Data Science Projects 2 - Data Analysis & Machine Learning | 3.9 |