Biotechnology Courses
Collected more 100+ online training courses Biotechnology. These include free, beginner, and certificate courses Learn more
на курсы Biotechnology
Collected more 100+ online training courses Biotechnology. These include free, beginner, and certificate courses Learn more
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Industrial Biotechnology | ![]() |
3.9 |
2 | Bioinformatics Contest 2019 | ![]() |
3.9 |
3 | Bioinformatics Contest 2018 | ![]() |
3.9 |
4 | BioInformatics | ![]() |
3.9 |
5 | Omics Techniques | ![]() |
3.9 |
6 | Public Databases in Health and Disease | ![]() |
3.9 |
7 | Bioinformatics Contest 2017 | ![]() |
3.9 |
8 | Bioinformatics UIC | ![]() |
3.9 |
9 | Bioinformatics Contest 2021 | ![]() |
3.9 |
10 | Bioinformatics I: Finding Hidden Messages in DNA | ![]() |
3.9 |
# | Название онлайн-школы | Rating | Отзыв |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4.7 | 6 |
2 | ![]() |
3.9 | 0 |
3 | ![]() |
3.9 | 0 |
Онлайн-школа | Скидка (условия) | Промокод | Срок дейст. |
---|---|---|---|
Фоксфорд | Скидка 10% на заказ | Открыть промокод | 213 дня |
Фоксфорд | Скидка 10% на заказ | Открыть промокод | 31 дня |
Фоксфорд | Черная пятница - Скидки до 70% | Открыть предложение | сегодня |
Фоксфорд | -50% для новых юзеров на первый месяц Домашней Школы | Открыть предложение | сегодня |
1. Курс «Bioinformatics Algorithms (CS 144, Spring 2023, UC Riverside)» от Stepik
School | Stepik |
Длительность курса | 149ч |
Стоимость курса | $69.95 |
Цена в рассрочку | Stepik предоставляет рассрочку на все обучающие курсы, представленные на официальном сайте. При этом необходимо помнить, что рассрочка является кредитом, по которому уплату процентов школа берет на себя. Подробнее ознакомиться с условиями рассрочки можно в пользовательском соглашении https://welcome.stepik.org/ru/payment-terms. |
Трудоустройство | По данному виду обучения трудоустройство не предусмотрено. |
Документ об окончании курса | После прохождения обучающей программы каждый выпускник получит именной сертификат, который сможет приложить к резюме при трудоустройстве. Однако стоит помнить, что для работодателя наиболее приоритетными являются навыки и знания соискателя, которые он сможет применять на практике, а не наличие «корочки». |
2. Курс «Bioinformatics Algorithms @UCLA 2023» от Stepik
School | Stepik |
Длительность курса | 105ч |
Стоимость курса | $79.95 |
Цена в рассрочку | Stepik предоставляет рассрочку на все обучающие курсы, представленные на официальном сайте. При этом необходимо помнить, что рассрочка является кредитом, по которому уплату процентов школа берет на себя. Подробнее ознакомиться с условиями рассрочки можно в пользовательском соглашении https://welcome.stepik.org/ru/payment-terms. |
Трудоустройство | По данному виду обучения трудоустройство не предусмотрено. |
Документ об окончании курса | После прохождения обучающей программы каждый выпускник получит именной сертификат, который сможет приложить к резюме при трудоустройстве. Однако стоит помнить, что для работодателя наиболее приоритетными являются навыки и знания соискателя, которые он сможет применять на практике, а не наличие «корочки». |
3. Курс «Industrial Biotechnology» от Delft University of Technology
School | Delft University of Technology |
Длительность курса | 7 weeks |
Стоимость курса | Free |
Цена в рассрочку | |
Трудоустройство | |
Документ об окончании курса |
4. Курс «Bioinformatics Algorithms @ UCSD Winter 2023 (CSE 282)» от Stepik
School | Stepik |
Длительность курса | 153ч |
Стоимость курса | $69.95 |
Цена в рассрочку | Stepik предоставляет рассрочку на все обучающие курсы, представленные на официальном сайте. При этом необходимо помнить, что рассрочка является кредитом, по которому уплату процентов школа берет на себя. Подробнее ознакомиться с условиями рассрочки можно в пользовательском соглашении https://welcome.stepik.org/ru/payment-terms. |
Трудоустройство | По данному виду обучения трудоустройство не предусмотрено. |
Документ об окончании курса | После прохождения обучающей программы каждый выпускник получит именной сертификат, который сможет приложить к резюме при трудоустройстве. Однако стоит помнить, что для работодателя наиболее приоритетными являются навыки и знания соискателя, которые он сможет применять на практике, а не наличие «корочки». |
5. Курс «Bioinformatics Algorithms (CS 144, Spring 2022, UC Riverside)» от Stepik
School | Stepik |
Длительность курса | 151ч |
Стоимость курса | $69.95 |
Цена в рассрочку | Stepik предоставляет рассрочку на все обучающие курсы, представленные на официальном сайте. При этом необходимо помнить, что рассрочка является кредитом, по которому уплату процентов школа берет на себя. Подробнее ознакомиться с условиями рассрочки можно в пользовательском соглашении https://welcome.stepik.org/ru/payment-terms. |
Трудоустройство | По данному виду обучения трудоустройство не предусмотрено. |
Документ об окончании курса | После прохождения обучающей программы каждый выпускник получит именной сертификат, который сможет приложить к резюме при трудоустройстве. Однако стоит помнить, что для работодателя наиболее приоритетными являются навыки и знания соискателя, которые он сможет применять на практике, а не наличие «корочки». |
6. Курс «Bioinformatics Algorithms @ SPbU 2022» от Stepik
School | Stepik |
Длительность курса | 141ч |
Стоимость курса | $69.95 |
Цена в рассрочку | Stepik предоставляет рассрочку на все обучающие курсы, представленные на официальном сайте. При этом необходимо помнить, что рассрочка является кредитом, по которому уплату процентов школа берет на себя. Подробнее ознакомиться с условиями рассрочки можно в пользовательском соглашении https://welcome.stepik.org/ru/payment-terms. |
Трудоустройство | По данному виду обучения трудоустройство не предусмотрено. |
Документ об окончании курса | После прохождения обучающей программы каждый выпускник получит именной сертификат, который сможет приложить к резюме при трудоустройстве. Однако стоит помнить, что для работодателя наиболее приоритетными являются навыки и знания соискателя, которые он сможет применять на практике, а не наличие «корочки». |
7. Курс «Bioinformatics Algorithms @UCSD 2022 (Undergraduate)» от Stepik
School | Stepik |
Длительность курса | 195ч |
Стоимость курса | $69.95 |
Цена в рассрочку | Stepik предоставляет рассрочку на все обучающие курсы, представленные на официальном сайте. При этом необходимо помнить, что рассрочка является кредитом, по которому уплату процентов школа берет на себя. Подробнее ознакомиться с условиями рассрочки можно в пользовательском соглашении https://welcome.stepik.org/ru/payment-terms. |
Трудоустройство | По данному виду обучения трудоустройство не предусмотрено. |
Документ об окончании курса | После прохождения обучающей программы каждый выпускник получит именной сертификат, который сможет приложить к резюме при трудоустройстве. Однако стоит помнить, что для работодателя наиболее приоритетными являются навыки и знания соискателя, которые он сможет применять на практике, а не наличие «корочки». |
8. Курс «Bioinformatics Algorithms (UC Riverside)» от Stepik
School | Stepik |
Длительность курса | 148ч |
Стоимость курса | $69.95 |
Цена в рассрочку | Stepik предоставляет рассрочку на все обучающие курсы, представленные на официальном сайте. При этом необходимо помнить, что рассрочка является кредитом, по которому уплату процентов школа берет на себя. Подробнее ознакомиться с условиями рассрочки можно в пользовательском соглашении https://welcome.stepik.org/ru/payment-terms. |
Трудоустройство | По данному виду обучения трудоустройство не предусмотрено. |
Документ об окончании курса | После прохождения обучающей программы каждый выпускник получит именной сертификат, который сможет приложить к резюме при трудоустройстве. Однако стоит помнить, что для работодателя наиболее приоритетными являются навыки и знания соискателя, которые он сможет применять на практике, а не наличие «корочки». |
9. Курс «Algorithms in Bioinformatics @KAUST» от Stepik
School | Stepik |
Длительность курса | 176ч |
Стоимость курса | $69.95 |
Цена в рассрочку | Stepik предоставляет рассрочку на все обучающие курсы, представленные на официальном сайте. При этом необходимо помнить, что рассрочка является кредитом, по которому уплату процентов школа берет на себя. Подробнее ознакомиться с условиями рассрочки можно в пользовательском соглашении https://welcome.stepik.org/ru/payment-terms. |
Трудоустройство | По данному виду обучения трудоустройство не предусмотрено. |
Документ об окончании курса | После прохождения обучающей программы каждый выпускник получит именной сертификат, который сможет приложить к резюме при трудоустройстве. Однако стоит помнить, что для работодателя наиболее приоритетными являются навыки и знания соискателя, которые он сможет применять на практике, а не наличие «корочки». |
10. Курс «Bioinformatics @ TU Delft» от Stepik
School | Stepik |
Длительность курса | 145ч |
Стоимость курса | $69.95 |
Цена в рассрочку | Stepik предоставляет рассрочку на все обучающие курсы, представленные на официальном сайте. При этом необходимо помнить, что рассрочка является кредитом, по которому уплату процентов школа берет на себя. Подробнее ознакомиться с условиями рассрочки можно в пользовательском соглашении https://welcome.stepik.org/ru/payment-terms. |
Трудоустройство | По данному виду обучения трудоустройство не предусмотрено. |
Документ об окончании курса | После прохождения обучающей программы каждый выпускник получит именной сертификат, который сможет приложить к резюме при трудоустройстве. Однако стоит помнить, что для работодателя наиболее приоритетными являются навыки и знания соискателя, которые он сможет применять на практике, а не наличие «корочки». |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Differential Gene Expression Analysis By R | 3.9 | |
2 | Bioinformatics Proteomics Analysis Guide for Research Papers | 3.9 | |
3 | Bioinformatics research guide-using analysis to write paper | 3.9 | |
4 | Hands on bioinformatics analysis from genomics to proteomics | 3.9 | |
5 | Sequence analysis: Learn the use of BLAST | 3.9 | |
6 | ChIP Next Generation Sequencing Analysis: Complete A to Z | 3.9 | |
7 | Gene Expression Analysis Science Project (Step by Step) | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Cloning Vectors and Plant Biotechnology MCQ (Bio Tech) | 3.9 | |
2 | Introductory course in Biotechnology | 3.9 | |
3 | Trading Biotech Stocks - Understanding the Healthcare Sector | 3.9 | |
4 | Complete Victory on Bioinformatics Databases | 3.9 | |
5 | Cloning Vector concepts genetic engineering | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Crash Course on Nucleic Acid Databases for All | 3.9 | |
2 | Access Bioinformatics Databases with Biopython | 3.9 | |
3 | Updated Comprehensive Guide to Bioinformatics Databases | 3.9 | |
4 | Detailed Beginners Guide to Bioinformatics Databases | 3.9 | |
5 | Complete Victory on Bioinformatics Databases | 3.9 | |
6 | Absolute Beginner's Guide To Plant Databases bioinformatics | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | DNA Hacking with Swift 4 | Xcode 9 | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Basic Python/Machine Learning in Bioinformatics | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | DNA Research using Biopython | 3.9 | |
2 | Python Regular Expressions: Zero to Hero, Project-based! | 3.9 | |
3 | Access Bioinformatics Databases with Biopython | 3.9 | |
4 | Bioinformatics with Python | 3.9 | |
5 | Bioinformatics: Theory and Python Programming | 3.9 | |
6 | Biopython | 3.9 | |
7 | Introduction to programming for Bioinformatics with Python | 3.9 | |
8 | Basic Python/Machine Learning in Bioinformatics | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Master Primer Designing & Polymerase Chain Reaction (PCR) | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Crash Course on Nucleic Acid Databases for All | 3.9 | |
2 | Bioinformatics Proteomics Analysis Guide for Research Papers | 3.9 | |
3 | Introduction to Bioinformatics Course | 3.9 | |
4 | DNA Research using Biopython | 3.9 | |
5 | Master Primer Designing & Polymerase Chain Reaction (PCR) | 3.9 | |
6 | Bioinformatics research guide-using analysis to write paper | 3.9 | |
7 | Introductory course in Biotechnology | 3.9 | |
8 | Unix essentials for NGS bioinformatics | 3.9 | |
9 | COVID-19: CRISPR based diagnosis and Antibody Therapies | 3.9 | |
10 | Ubuntu Linux Command Line use in bioinformatics for beginner | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Ubuntu Linux Command Line use in bioinformatics for beginner | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Ubuntu Linux Command Line use in bioinformatics for beginner | 3.9 |
# | Название онлайн-курса | Название онлайн-школы | Rating |
---|---|---|---|
1 | Artificial Intelligence In Bioinformatics | 3.9 | |
2 | Quickly learn biotechnology | 3.9 | |
3 | Molecular Biology and biotechnology principles | 3.9 | |
4 | Bioinformatics Proteomics Analysis Guide for Research Papers | 3.9 | |
5 | DNA Research using Biopython | 3.9 | |
6 | Bioinformatics research guide-using analysis to write paper | 3.9 | |
7 | Python Regular Expressions: Zero to Hero, Project-based! | 3.9 | |
8 | Learn Bioinformatics in 6 Days | 3.9 | |
9 | Trading Biotech Stocks - Understanding the Healthcare Sector | 3.9 | |
10 | The Pharmaceutical R&D Process in Healthcare | 3.9 |